a | q | t | t | t | q | u | i | m | i | c | a | o | r | g | a | n | i | c | a | i | i | o | e | b | c | h | f |
r | w | e | f | d | e | v | d | i | l | n | q | z | v | x | l | q | t | x | n | u | n | g | r | x | i | e | c |
o | e | r | z | z | n | x | p | l | ñ | v | y | u | p | z | c | j | d | s | g | p | s | s | g | a | c | t | b |
m | e | p | k | i | l | p | t | r | e | w | q | a | s | h | o | f | v | b | n | a | a | c | m | k | l | e | h |
a | g | j | h | a | d | f | l | e | w | i | s | d | a | h | r | o | p | q | c | t | l | x | f | o | r | a | |
t | c | s | c | a | c | m | e | t | a | n | o | c | b | l | o | w | e | d | f | c | u | o | z | d | p | o | h |
i | g | w | x | g | e | o | m | e | t | r | i | a | m | o | l | e | c | u | l | a | r | u | w | w | e | c | o |
z | a | d | b | m | c | a | s | c | x | h | f | r | t | g | e | l | o | t | u | l | a | o | f | h | n | i | x |
a | c | b | a | t | o | m | o | v | d | o | b | b | h | e | s | e | m | e | j | i | d | n | o | g | t | c | n |
n | n | u | l | w | v | e | n | a | s | m | a | o | p | n | r | m | p | t | b | f | o | e | r | p | a | l | s |
t | c | t | i | r | a | l | c | a | n | o | s | n | e | a | p | e | u | r | b | a | s | y | m | r | n | i | a |
e | m | a | f | o | l | a | s | l | m | c | o | o | p | d | a | n | e | a | u | t | a | r | o | o | o | c | d |
y | y | n | a | e | e | f | a | q | d | i | w | y | u | o | r | t | s | h | t | i | s | w | x | p | q | o | o |
i | j | o | t | s | n | v | t | u | w | c | d | q | y | s | a | o | t | e | a | c | i | c | l | i | c | o | s |
x | r | k | i | t | t | h | u | i | d | l | s | g | f | q | f | g | o | d | n | o | d | t | t | i | w | r | t |
m | j | o | c | a | e | t | r | n | g | o | a | c | j | r | i | b | t | r | o | s | g | p | a | o | p | x | h |
e | c | c | o | w | e | y | a | o | c | g | z | x | a | v | n | s | e | i | y | s | v | r | t | l | s | a | d |
a | a | n | s | l | r | i | d | s | o | n | e | u | q | l | a | q | r | c | h | d | s | e | u | u | f | c | p |
n | e | i | h | i | d | r | o | c | a | r | b | u | r | o | s | a | f | a | d | d | q | w | a | i | h | e | r |
b | t | p | q | n | d | s | s | t | r | i | a | n | g | u | l | a | r | w | u | c | z | h | d | s | w | t | o |
i | u | q | u | e | m | o | l | e | f | i | n | a | s | c | z | t | h | e | i | p | c | p | s | i | c | i | p |
e | t | g | r | a | m | i | f | i | c | a | d | o | s | Z | v | r | e | l | e | c | t | r | o | n | v | l | e |
x | i | f | k | l | i | l | c | a | e | l | e | c | v | q | t | b | y | j | w | q | g | r | k | i | p | e | n |
p | t | h | i | d | r | o | g | e | n | o | i | t | o | j | h | y | k | a | v | r | b | e | u | o | o | n | o |
r | a | s | g | r | u | p | a | f | u | n | c | i | o | n | a | l | G | X | s | f | j | y | n | b | j | o | d |
Hidrocarburos-alifaticos-aciclicos-saturados-insatudados-quimicaorganica-ramificados-lineal electrón-átomo-enlacecovalente-alacon-alquinos-alquenos-lewis-carbono-elementos-compuesto-benceno-homosiclico-heterociclicos-cadena-hidrogeno-metano-halogenados-propano-ciclopentano-butano-propino-propeno-grupofuncional-parafinas-acetileno-olefinas-tetrahedrica-triangular-butano
No hay comentarios:
Publicar un comentario